| 1 x de R$1,99 sem juros | Total R$1,99 | |
| 2 x de R$1,07 | Total R$2,14 | |
| 3 x de R$0,72 | Total R$2,17 | |
| 4 x de R$0,55 | Total R$2,21 | |
| 5 x de R$0,44 | Total R$2,23 | |
| 6 x de R$0,37 | Total R$2,26 | |
| 7 x de R$0,32 | Total R$2,28 | |
| 8 x de R$0,28 | Total R$2,31 | |
| 9 x de R$0,26 | Total R$2,34 | |
| 10 x de R$0,23 | Total R$2,36 | |
| 11 x de R$0,21 | Total R$2,39 | |
| 12 x de R$0,20 | Total R$2,42 |
A Farinha de Amendoim da Casa dos Cereais é produzida a partir de amendoins selecionados, oferecendo uma opção nutritiva e cheia de sabor para complementar diversas receitas. Com textura leve e sabor marcante, é ideal para preparações fitness, receitas low carb e alimentação equilibrada.
Muito utilizada em bolos, panquecas, vitaminas e receitas proteicas, é uma excelente alternativa para quem busca mais praticidade e nutrição no dia a dia.
Pode ser utilizada em:
Utilize para substituir parcialmente farinhas tradicionais em receitas ou adicione em shakes e vitaminas para enriquecer a alimentação.
Farinha de amendoim.
Armazenar em local seco, fresco e ao abrigo da luz. Após aberto, manter a embalagem bem fechada.
| Informação Nutricional | Porção de 30g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 170 kcal | 9% |
| Carboidratos | 5 g | 2% |
| Proteínas | 10 g | 13% |
| Gorduras totais | 12 g | 22% |
| Gorduras saturadas | 2 g | 9% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 3 g | 12% |
| Sódio | 5 mg | 0% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
** VD não estabelecido.
