| 1 x de R$2,90 sem juros | Total R$2,90 | |
| 2 x de R$1,56 | Total R$3,12 | |
| 3 x de R$1,05 | Total R$3,17 | |
| 4 x de R$0,80 | Total R$3,21 | |
| 5 x de R$0,65 | Total R$3,26 | |
| 6 x de R$0,55 | Total R$3,30 | |
| 7 x de R$0,47 | Total R$3,33 | |
| 8 x de R$0,42 | Total R$3,37 | |
| 9 x de R$0,37 | Total R$3,41 | |
| 10 x de R$0,34 | Total R$3,44 | |
| 11 x de R$0,31 | Total R$3,48 | |
| 12 x de R$0,29 | Total R$3,53 |
A Farinha de Castanha de Caju da Casa dos Cereais é produzida a partir de castanhas selecionadas, oferecendo uma opção saborosa e nutritiva para diversas receitas. Com textura leve e sabor suave, é ideal para preparações saudáveis, receitas low carb e alimentação equilibrada.
Muito utilizada em bolos, panquecas, cookies e receitas fitness, é uma excelente alternativa para enriquecer suas preparações com mais sabor e nutrientes.
Pode ser utilizada em:
Substitua parcialmente ou totalmente farinhas tradicionais em receitas conforme a textura desejada.
Farinha de castanha de caju.
Armazenar em local seco, fresco e ao abrigo da luz. Após aberto, manter a embalagem bem fechada.
| Informação Nutricional | Porção de 30g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 165 kcal | 8% |
| Carboidratos | 9 g | 3% |
| Proteínas | 5 g | 7% |
| Gorduras totais | 12 g | 22% |
| Gorduras saturadas | 2 g | 9% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 1,5 g | 6% |
| Sódio | 3 mg | 0% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
** VD não estabelecido.
