| 1 x de R$1,50 sem juros | Total R$1,50 | |
| 2 x de R$0,80 | Total R$1,61 | |
| 3 x de R$0,54 | Total R$1,64 | |
| 4 x de R$0,41 | Total R$1,66 | |
| 5 x de R$0,33 | Total R$1,68 | |
| 6 x de R$0,28 | Total R$1,70 | |
| 7 x de R$0,24 | Total R$1,72 | |
| 8 x de R$0,21 | Total R$1,74 | |
| 9 x de R$0,19 | Total R$1,77 | |
| 10 x de R$0,17 | Total R$1,78 | |
| 11 x de R$0,16 | Total R$1,80 | |
| 12 x de R$0,15 | Total R$1,82 |
Feijão Azuki – Casa dos Cereais
O feijão azuki é um grão nutritivo e versátil, muito apreciado por seu sabor suave, textura macia e alto valor nutricional. Amplamente utilizado em preparações orientais e receitas saudáveis, é uma excelente fonte de proteínas vegetais, fibras e minerais essenciais para uma alimentação equilibrada.
Benefícios do Feijão Azuki
• Rico em proteínas vegetais
• Fonte de fibras alimentares
• Auxilia na sensação de saciedade
• Fonte natural de ferro, magnésio e potássio
• Fácil digestão quando comparado a outros feijões
• Ideal para receitas nutritivas e funcionais
Modo de Preparo
Pode ser utilizado em:
• Sopas
• Saladas
• Receitas orientais
• Pastas e purês
• Caldos
• Preparações funcionais
Sugestão de Consumo
Ideal para refeições leves, nutritivas e preparações diferenciadas do dia a dia.
Porção de 60g (cru)
| Quantidade por porção | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 205 kcal |
| Carboidratos | 38 g |
| Proteínas | 12 g |
| Gorduras totais | 0,6 g |
| Gorduras saturadas | 0 g |
| Gorduras trans | 0 g |
| Fibra alimentar | 8 g |
| Sódio | 4 mg |
| Ferro | 3,2 mg |
| Potássio | 610 mg |
Ingredientes: Feijão azuki.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Conservação:
Armazenar em local seco, fresco e ao abrigo da luz. Após aberto, manter a embalagem bem fechada para preservar sabor e qualidade do produto.
